Teknoloji Piyasası Arasındaki Fark
2011 yılında piyasaya çıkan en iyi 10 Android Telefonu
2011 yılının ilk çeyreğinde 2011'de piyasaya sürülen birçok telefon gördü. Merhaba, çift çekirdekli işlemciler, geniş ekranlar ve daha iyi multimedya özellikleri gibi özellikler. 2010'da dikkat, esasen kullanıcılara mükemmel bir multimedya deneyimi kazandırmaya yönelikti. Bu yılın odak noktası, mükemmel bir mobil bilgi işlem deneyimi sunma ve multimedya ve oyun deneyimini 3D olarak alma işlem gücü arttırmaya odaklı. Ve ekran büyüdükçe, biraz ağırlık dökmek ve daha hafif yapmak için tasarımcılar ince yapmak zorundalar. Daha iyi ekran seçenekleri ve çeşitli bellek desteği arıyor olacaklar. Bulut uygulamaları da daha popüler hale gelecek ve ağlar hızlı 4G teknolojisine geçtikçe bu mümkün olacaktır. Bu, akıllı telefonlara gelen daha kurumsal çözümler ve zengin veri tabanlı oyun uygulamaları görür. 2011 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkan telefonların çoğunun haricinde Android akıllı telefonlar var. Bunların birçoğu yaklaşmakta olan 4G şebekesi için serbest bırakıldı. Bu telefonların bazıları yalnızca 2. Çeyrekte piyasaya çıkabilir. Popüler cep telefonu üreticisi tarafından 2011'in birinci çeyreğinde tanıtılan en iyi akıllı telefonlar Motorola Atrix 4G, Motorola Droid Bionic, Motorola Droid X, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S 4G, HTC Thunderbolt, HTC Inspire 4G, LG Optimus 3D, LG Optimus 2X ve Sony Ericsson Xperia Pro. Burada önemli özellikleri bu telefonlar arasındaki farkı verdik.Ekran | OS | İşlemci Hızı | RAM ve Hafıza | Kamera | |
Motorola Atrix 4G | 4 "960 × 540 | 2. 2 | 1GHz Çift çekirdek | 1GB ve 16GB | 5MP |
Motorola Droid Bionic | 4. 3. "960 × 540 | 2. 2 | 1GHz Çift çekirdek | 512MBx2, | 8MP |
Motorola Droid X | 4. 3 "854 × 480 | 2. 1. | 1. 2. GHZ | 768MB ve | 8MP |
Samsung Galaxy II | 4. 3." | 2. 3 | 1GHz Çift çekirdekli | 1GB ve 16GB | 8MP |
4 "800 × 480 | 2. 2. | 1GHz | 512MB ve 16GB 5MP | HTC Şimşek | 4. 3. " |
2. 2 | 1GHz | 768MB ve 8GB | 8MP | HTC Inspire 4G | 4. 3 "800 × 480 |
2. 2 | 1GHz | 768MB ve 12GB | 8MP | SE Xperia Pro | 3. 7" 854 × 480 |
2. 3 | 1GHz | 320MB ve 16GB | 8MP | LG Optimus 3D | 4. 3 "3D |
2. 2 | 1GHz Çift çekirdek | 1GB ve 8GB | 2x5MP | LG Optimus 2X | 4" 800 × 480 |
2. 3 | 1GHz Çift çekirdek | 1GB ve 8GB | 8MP | 3'ten büyük ->
Önerilen |